型式 | XP2000J-12 XP2000K-12 | XP2000J-24 XP2000K-24 |
---|---|---|
連続出力 | 2000W | |
サージ電力 | 3200W | |
定格入力電圧 | 12Vdc | 24Vdc |
周波数 | 50Hz±0.1%(J)/60Hz±0.1%(K) | |
最大出力電流 | 32A | |
最大効率(全負荷) | 85% | 87% |
無負荷電力 | 12W以下 | |
出力波形 | 正弦波(標準歪率1.5%) | |
定格出力電圧 | 102.5Vac±2% | |
入力電圧範囲 | 10.5~15Vdc | 21~30Vdc |
保護回路 | 過負荷,出力短絡, 入力低電圧,入力高電圧,過温度 | |
動作温度範囲 | -25~30℃(出力が30℃を越えるとパワーダウンします) | |
冷却 | 熱起動ファン | |
寸法 | 449×239×86(mm) | |
重量 | 6.8kg |
◆仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。
◆出力電圧117Vac,230Vacも特注可能です。詳しくは,弊社までお問い合わせください。